
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ご購入や価格についてのご質問は、お問合せフォームよりお願いいたします。
ライセンス形態 |
製品版 |
オープンソース |
| 新バージョンのリリース間隔 | 年間2回 | 無数 |
| サポート体系(メール+電話ベース) | 重要事項は4時間内で回答。通常は1営業日以内での回答。問い合わせ回数は無制限。 | 無し |
| 25ユーザーライセンス/年間(サブスクリプション※) | 60万円 | N/A |
| 40ユーザーライセンス/年間(サブスクリプション※) | 100万円 | N/A |
| 50ユーザーライセンス/年間(サブスクリプション※) | 120万円 | N/A |
| エンタープライズライセンス (無期間・無制限) | 480万円 | N/A |
| 年間保守費用/年間 (30%) | 144万円 | N/A |
| 保証について | YES | NO |
| Webインターフェースで利用 | YES | YES |
| MS Windowsのデスクトップからのドラッグアンドドロップでの文書の移動 | YES | YES |
| KnowledgeTree ホットフォルダーのサポート(ドラッグアンドドロップでのファイルやフォルダーの作成、移動もしくはサードパーティ製品との連携) | YES | NO |
| 文書ナンバリングのカスタマイズ(独自番号の発版) | YES | NO |
| オフィス文書のビジュアル画面でのバージョン比較 | YES | NO |
| Microsoft Word, Excel PowerPoint Outlook とのシームレスな統合 | YES | NO |
| デスクトップ文書のスキャンツール | YES | NO |
| サードパーティ製のWebDAVツールでのドキュメントへのアクセス | YES | YES |
| SOAPプロトコルを使ったWEBサービスとの連携 | YES | YES |
| 外部レポートツールと連携・WEBアプリケーションとの連携 | YES | YES |
注)※サブスクリプションライセンスは、毎年同額の費用がかかります。
KnowledgeTree オンライン資料